16.15 h Castroverde benx- Área 10 benx
16:40 h Fonsagrada benx- Area 10 benx
16:50 h Fonsagrada- Area 10 infant
17:30 h Castroverde inf- Navia inf (amist)
18:00 h Fonsagrada benx- Castroverde benx
18:10 h Area 10 alev- Fonsagrada alev
18:25 h Castroverde alev- Fonsagrada alev
18:40 h Cervantes inf- Fonsagrada inf
19:15 h ENTREGA DE TROFEOS
| CLASIFICACION INFANTIL | |||||||||
| EQUIPO | PTOS | PX | PG | PE | PP | GF | GC | GV | |
| 1º | CASTROVERDE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 |
| 3º | FONSAGRADA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 |
| 2º | CERVANTES | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 |
| 4º | AREA 10 CORGO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 31 | -8 |
| 5º | NAVIA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 45 | -30 |
| CLASIFICACION ALEVIN | |||||||||
| EQUIPO | PTOS | PX | PG | PE | PP | GF | GC | GV | |
| 1º | FONSAGRADA | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5 |
| 2º | CASTROVERDE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 11 | 4 |
| 3º | AREA 10 CORGO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 |
| CLASIFICACION BENXAMIN | |||||||||
| EQUIPO | PTOS | PX | PG | PE | PP | GF | GC | GV | |
| 1º | FONSAGRADA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| 2º | CASTROVERDE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 3º | AREA 10 CORGO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
16:30 h Castroverde benxamín 5-Área 10 benxamín 0
17.15 h Castroverde alevín 5 - Área 10 alevín- 1
18.05 h Castroverde Infantil 3 Área 10 Infantil 3
16:15 h Navia 1 - Fonsagrada 1
17:05 h Cervantes 0- Fonsagrada 4
17:55 h Navia 2 - Cervantes 3
16.45 h Área 10 benxamín 1 - Fonsagrada benxamín1
17.30 h Área 10 infantil 0 - Fonsagrada infantil 3
18.20 h Área 10 alev 4 -Fonsagrada alev5
17.00 h Castroverde 11 – Navia 1
18:00 h Castroverde 2- Cervantes 1
CLASIFICACION INFANTIL
EQUIPO
PTOS
PX
PG
PE
PP
GF
GC
GV
1º
CASTROVERDE
15
7
5
0
2
22
13
9
2º
CERVANTES
9
5
3
0
2
22
11
11
3º
FONSAGRADA
9
4
3
0
1
15
7
8
4º
AREA 10 CORGO
6
6
2
0
4
20
28
-8
5º
NAVIA
3
6
1
0
4
12
42
-30
| CLASIFICACION ALEVIN | |||||||||
| EQUIPO | PTOS | PX | PG | PE | PP | GF | GC | GV | |
| 1º | FONSAGRADA | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5 |
| 2º | CASTROVERDE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 |
| 3º | AREA 10 CORGO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 |
| CLASIFICACION BENXAMIN | |||||||||
| EQUIPO | PTOS | PX | PG | PE | PP | GF | GC | GV | |
| 1º | FONSAGRADA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| 2º | CASTROVERDE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 3º | AREA 10 CORGO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
16.30h Fonsagrada Alevín 3 - Castroverde Alevín 3
17.20h Fonsagrada Infantil 1 Castroverde Infantil 6
18.10h Fonsagrada Benxamín 2- Castroverde benxamín 1
16.30h Area 10. 1 - Cervantes 8
| CLASIFICACION INFANTIL | |||||||||
| EQUIPO | PTOS | PX | PG | PE | PP | GF | GC | GV | |
| 1º | CERVANTES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 |
| 2º | CASTROVERDE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 |
| 3º | FONSAGRADA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 4º | AREA 10 CORGO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 |
| 5º | NAVIA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 31 | -20 |
| CLASIFICACION ALEVIN | |||||||||
| EQUIPO | PTOS | PX | PG | PE | PP | GF | GC | GV | |
| 1º | FONSAGRADA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 |
| 2º | CASTROVERDE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 |
| 3º | AREA 10 CORGO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| CLASIFICACION BENXAMIN | |||||||||
| EQUIPO | PTOS | PX | PG | PE | PP | GF | GC | GV | |
| 1º | FONSAGRADA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 2º | CASTROVERDE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 3º | AREA 10 CORGO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
16.00 h Área 10 infantil 3- Castroverde infantil 4
16.50 h Area 10 alevín 5 -Castroverde alevín 6
17.40 h Área 10 benxamín 1- Castroverde benxamín 2
| CLASIFICACION INFANTIL | |||||||||
| EQUIPO | PTOS | PX | PG | PE | PP | GF | GC | GV | |
| 1º | FONSAGRADA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 2º | CERVANTES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 3º | CASTROVERDE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 4º | AREA 10 CORGO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 5º | NAVIA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 |
| CLASIFICACION ALEVIN | |||||||||
| EQUIPO | PTOS | PX | PG | PE | PP | GF | GC | GV | |
| 1º | FONSAGRADA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 2º | CASTROVERDE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 |
| 3º | AREA 10 CORGO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| CLASIFICACION BENXAMIN | |||||||||
| EQUIPO | PTOS | PX | PG | PE | PP | GF | GC | GV | |
| 1º | FONSAGRADA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 2º | CASTROVERDE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3º | AREA 10 CORGO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
17.00 h Fonsagrada Benxamín 4 -Área 10 Benxamín 1
16.30 h Castroverde 7 -Navia 0
17.30 h Castroverde 1 -Cervantes 3
| |
CLASIFICACION INFANTIL |
||||||||
| EQUIPO | PTOS | PX | PG | PE | PP | GF | GC | GV | |
| 1º | CERVANTES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 2º | FONSAGRADA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3º | CASTROVERDE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 4º | AREA 10 CORGO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 5º | NAVIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 |
| CLASIFICACION ALEVIN | |||||||||
| EQUIPO | PTOS | PX | PG | PE | PP | GF | GC | GV | |
| 1º | FONSAGRADA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 2º | CASTROVERDE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3º | AREA 10 CORGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| CLASIFICACION BENXAMIN | |||||||||
| EQUIPO | PTOS | PX | PG | PE | PP | GF | GC | GV | |
| 1º | FONSAGRADA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 2º | CASTROVERDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 3º | AREA 10 CORGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| CLASIFICACION ALEVIN | |||||||||
| EQUIPO | PTOS | PX | PG | PE | PP | GF | GC | GV | |
| 1º | FONSAGRADA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2º | CASTROVERDE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3º | AREA 10 CORGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLASIFICACION BENXAMIN | |||||||||
| EQUIPO | PTOS | PX | PG | PE | PP | GF | GC | GV | |
| 1º | FONSAGRADA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 2º | CASTROVERDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 3º | AREA 10 CORGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.00h Castroverde Infantil 1 - Fonsagrada Infantil
16.50h Castroverde Alevín 2-Fonsagrada Alevín
17.40h Castroverde Benxamín 4-Fonsagrada Benxamín
17.00 horas. Área 10 7 - Navia
18:00 horas. Area 10 2- Cervantes